62. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“
Die Musikschule gratuliert den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich. Wir freuen uns mit Euch über dieses hervorragende Ergebnis!
Name | Vorname | Kategorie | AG | Pkte. | Land | Klasse |
Seitz | Judith | Mallets | II | 24 | 1. Preis | Volz |
Freckmann | Greta Luise | Mallets | II | 25 | 1. Preis | Volz |
Höfling | Johanna | Percussion | IV | 25 | 1. Preis mit Nominierung* | Volz |
Gommel | Noah | Percussion | IV | 23 | 1. Preis | Volz |
Post | Angelina | Violine solo | II | 25 | 1. Preis | Dolge |
Dolge | Helena Sophia | Violine solo | V | 25 | 1. Preis mit Nominierung* | Dolge |
Manuel Pereira | Juliana | Vokal-Duo | III | 23 | 1. Preis | Narvesen |
Junge | Jonathan | Vokal-Duo | III | 23 | 1. Preis | Narvesen |
Le Baube | Matthieu | Zupf-Ensemble | III | 21 | 2. Preis | Hiller |
Pusche | Malena Sophia | Zupf-Ensemble | III | 21 | 2. Preis | Hiller |
Rohilla | Ajitesh | Zupf-Ensemble | III | 21 | 2. Preis | Hiller |
Andre | Annabelle | Zupf-Ensemble | III | 21 | 2. Preis | Hiller |
AG = Altersgruppe
*Neue Regelung: Die Einladung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erfolgt ausschließlich durch die Deutscher Musikrat gGmbH als unabhängigem Träger, basierend auf den Nominierungen der Landesjurys.